2026-09-17 16:00:00+00:00 UTC · влажност 30.0%
ветер 1.3 m/s jугоисток · врнежи 0 mm · снег — cm
НАЦИОНАЛНА МРЕЖА · 70 СТАНИЦИ
Архива за сите места, локални модели, снег и проверлива AI анализа
2026-09-17 16:00:00+00:00 UTC · влажност 30.0%
ветер 1.3 m/s jугоисток · врнежи 0 mm · снег — cm
УХМР записи од 70 станици
реанализни часови за Пониква
1940-01-01 - 2026-09-12
зачувани model runs
ICON-EU · ECMWF IFS · GFS
Најнов запис за секое место; празно поле значи дека УХМР не објавил вредност.
| Место | Време UTC | Темп. | Влажност | Ветер | Врнежи | Снег | Терен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ѓавато/Гевгелија | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 28.0 °C | 33% | 2.1 m/s | 0.0 mm | — cm | 30 m |
| Ѓуриште/Свети Николе | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 23.5 °C | 33% | 0.8 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Јажинце/Тетово | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | 807 m |
| Јасен/Скопје | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 17.9 °C | 49% | 3.3 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Јасеново/Велес | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 27.0 °C | 35% | 1.4 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Јегуновце/Тетово | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 26.7 °C | —% | — m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Амзабегово/Св.Николе | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 28.0 °C | 31% | 1.1 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Берово | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 23.4 °C | 41% | 1.4 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Битола | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | за проверка |
| Бовин/Неготино | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 27.8 °C | 32% | 0.1 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Брајчино | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | за проверка |
| Валандово | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 27.7 °C | 36% | 2.2 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Вевчани | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | за проверка |
| Велес | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 29.1 °C | 30% | 1.3 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Виница | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | за проверка |
| Водоча/Брана | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | за проверка |
| Водоча/Струмица | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 26.0 °C | 32% | 1.3 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Гевгелија | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 28.4 °C | 31% | 2.2 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Гостивар | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | за проверка |
| Градско | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 28.0 °C | 35% | 0.2 m/s | 0.0 mm | 0.0 cm | за проверка |
| Дебар | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 25.6 °C | 42% | 2.3 m/s | 0.0 mm | 0.0 cm | за проверка |
| Делчево | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 25.2 °C | 35% | 2.1 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Демир Капија | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | за проверка |
| Демир Хисар | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 24.9 °C | 37% | 1.9 m/s | 0.0 mm | 0.0 cm | за проверка |
| Доброште/Тетово | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Жировница | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | за проверка |
| Кавадарци | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 27.6 °C | 34% | 0.6 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Карго/Штип | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 27.8 °C | 34% | 0.9 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Корито/Тетово | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 18.8 °C | —% | — m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Костурино | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 26.5 °C | —% | — m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Кочани | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 27.3 °C | 41% | 0.8 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Коџалија | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 22.6 °C | 35% | 2.4 m/s | 0.0 mm | 150.0 cm | за проверка |
| Кратово | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 24.7 °C | 36% | 0.5 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Крива Паланка | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 25.0 °C | 34% | 1.9 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Крушево | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 18.5 °C | 44% | 0.1 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Куратица | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 21.4 °C | —% | — m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Лазарополе | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | за проверка |
| Лакавица/Гостивар | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Маврови Анови | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | за проверка |
| Македонски Брод | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 22.8 °C | 44% | 0.9 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Непроштено/Тетово | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 23.7 °C | —% | — m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Нов Дојран | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 27.9 °C | 28% | 3.1 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Ново Село/Струмица | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 27.8 °C | 31% | 1.6 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Охрид | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 23.2 °C | 46% | 1.1 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Пожар/Радовиш | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | за проверка |
| Пожаране/Гостивар | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 20.2 °C | 51% | 1.2 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Пониква/Кочани | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 16.6 °C | 50% | 0.0 m/s | 0.0 mm | — cm | 1604 m |
| Попова Шапка/Тетово | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 13.8 °C | 62% | 0.0 m/s | 0.0 mm | 0.0 cm | за проверка |
| Претор | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 23.4 °C | 42% | 1.6 m/s | 0.0 mm | 0.0 cm | за проверка |
| Прилеп | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 25.7 °C | 33% | 1.4 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Псача/Крива Паланка | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 26.5 °C | 32% | 0.8 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Радовиш | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 28.5 °C | 29% | 1.4 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Рашче | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Ресен | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 23.6 °C | 39% | 2.7 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Ростуше | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | за проверка |
| Сенокос/Гостивар | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 24.6 °C | —% | — m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Скопје/Гази Баба | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 29.2 °C | 32% | 1.0 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Скопје/Зајчев Рид | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 29.0 °C | 28% | 1.2 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Скопје/Карпош | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 28.4 °C | 30% | 0.4 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Скопје/Црешево | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 28.3 °C | 33% | 2.4 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Славеј/Прилеп | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 26.4 °C | 32% | 1.0 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Сливово | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 21.8 °C | 54% | — m/s | 0.0 mm | 155.0 cm | за проверка |
| Стенче/Тетово | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Струга | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 24.1 °C | 47% | 1.1 m/s | 0.0 mm | 3.0 cm | за проверка |
| Струмица | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 26.7 °C | 32% | 1.8 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Суви Лаки/Берово | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | за проверка |
| Тетово | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | за проверка |
| Тополчани/Прилеп | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 24.8 °C | 30% | 1.9 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Турија_Брана | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 27.3 °C | —% | — m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Штип | 2026-09-17T16:00:00+00:00 | 28.0 °C | 24% | 1.2 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
Последни 7 дена + најнов forecast run
Вредностите се во cm; снегопад и длабочина се прикажани одделно.
Автоматски се пресметува кога ќе има доволно прогнози кои потоа можат да се споредат со УХМР.
| Модел | Примероци | MAE температура | Bias | MAE врнежи | MAE снег |
|---|---|---|---|---|---|
| За score се потребни најмалку неколку поминати forecast часови. | |||||
CURSOR AI · ДНЕВЕН БРИФИНГ
Постави CURSOR_API_KEY во Synology `.env`. Нумеричките модели и собирањето работат и без Cursor.
| Задача | Статус | Време | Порака |
|---|---|---|---|
| uhmr | ok | 2026-09-17T16:17:11+00:00 | Parsed 210 rows from 70 stations; upserted 210 |
| prediction | ok | 2026-09-17T16:07:20+00:00 | Generated 0 station-hour predictions |
| forecast | ok | 2026-09-17T16:07:14+00:00 | Stored 720; |
| uhmr | ok | 2026-09-17T16:07:11+00:00 | Parsed 210 rows from 70 stations; upserted 210 |
| uhmr | ok | 2026-09-17T15:57:12+00:00 | Parsed 210 rows from 70 stations; upserted 210 |
| uhmr | ok | 2026-09-17T15:47:12+00:00 | Parsed 210 rows from 70 stations; upserted 210 |
| uhmr | ok | 2026-09-17T15:37:11+00:00 | Parsed 210 rows from 70 stations; upserted 210 |
| uhmr | ok | 2026-09-17T15:27:13+00:00 | Parsed 210 rows from 70 stations; upserted 210 |