2026-11-17 02:00:00+00:00 UTC · влажност 72.0%
ветер 1.0 m/s запад-северозапад · врнежи 0 mm · снег — cm
НАЦИОНАЛНА МРЕЖА · 70 СТАНИЦИ
Архива за сите места, локални модели, снег и проверлива AI анализа
2026-11-17 02:00:00+00:00 UTC · влажност 72.0%
ветер 1.0 m/s запад-северозапад · врнежи 0 mm · снег — cm
УХМР записи од 70 станици
реанализни часови за Пониква
1940-01-01 - 2026-11-11
зачувани model runs
ICON-EU · ECMWF IFS · GFS
Најнов запис за секое место; празно поле значи дека УХМР не објавил вредност.
| Место | Време UTC | Темп. | Влажност | Ветер | Врнежи | Снег | Терен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ѓавато/Гевгелија | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | 30 m |
| Ѓуриште/Свети Николе | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 7.3 °C | 100% | 0.8 m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Јажинце/Тетово | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | 807 m |
| Јасен/Скопје | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | 247 m |
| Јасеново/Велес | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 7.9 °C | 100% | 0.0 m/s | 0.0 mm | — cm | 207 m |
| Јегуновце/Тетово | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 6.5 °C | —% | — m/s | 0.0 mm | — cm | 393 m |
| Амзабегово/Св.Николе | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 6.3 °C | 98% | 0.2 m/s | 0.0 mm | — cm | 245 m |
| Берово | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 4.8 °C | 98% | 0.6 m/s | 0.0 mm | — cm | 916 m |
| Битола | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | 583 m |
| Бовин/Неготино | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 9.1 °C | 98% | 1.9 m/s | 0.0 mm | — cm | 144 m |
| Брајчино | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | 1011 m |
| Валандово | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 10.1 °C | 100% | 0.6 m/s | 0.0 mm | — cm | 142 m |
| Вевчани | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | 867 m |
| Велес | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 10.0 °C | 100% | 0.3 m/s | 0.0 mm | — cm | 207 m |
| Виница | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 8.5 °C | 92% | 2.1 m/s | 0.1 mm | — cm | 458 m |
| Водоча/Брана | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 8.6 °C | —% | — m/s | 0.0 mm | — cm | за проверка |
| Водоча/Струмица | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | 228 m |
| Гевгелија | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 10.9 °C | 97% | 0.0 m/s | 0.0 mm | — cm | 30 m |
| Гостивар | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | 535 m |
| Градско | 2026-10-31T22:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | 109 m |
| Дебар | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 7.4 °C | 98% | 0.4 m/s | 0.0 mm | 0.0 cm | 667 m |
| Делчево | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 6.1 °C | 100% | 0.7 m/s | 0.0 mm | — cm | 593 m |
| Демир Капија | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | 100 m |
| Демир Хисар | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 4.2 °C | 100% | 0.4 m/s | 0.0 mm | 0.0 cm | 622 m |
| Доброште/Тетово | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | 0.0 mm | — cm | 466 m |
| Жировница | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 6.9 °C | —% | — m/s | 0.0 mm | 2.0 cm | за проверка |
| Кавадарци | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 7.7 °C | 100% | 0.0 m/s | 0.2 mm | — cm | 276 m |
| Карго/Штип | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 4.4 °C | 100% | 0.5 m/s | 0.1 mm | — cm | 294 m |
| Корито/Тетово | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | 466 m |
| Костурино | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 8.3 °C | —% | — m/s | 0.0 mm | — cm | 440 m |
| Кочани | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 7.7 °C | 96% | 1.1 m/s | 0.0 mm | — cm | 354 m |
| Коџалија | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 7.6 °C | 100% | 1.8 m/s | 0.0 mm | 150.0 cm | 874 m |
| Кратово | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | 672 m |
| Крива Паланка | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | 742 m |
| Крушево | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 7.3 °C | 72% | 1.0 m/s | 0.0 mm | — cm | 1207 m |
| Куратица | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 7.2 °C | —% | — m/s | 0.0 mm | — cm | 1081 m |
| Лазарополе | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 6.5 °C | 85% | 4.8 m/s | 0.0 mm | — cm | 1294 m |
| Лакавица/Гостивар | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | 0.0 mm | — cm | 535 m |
| Маврови Анови | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 4.1 °C | 92% | 1.5 m/s | 0.0 mm | 0.0 cm | 1267 m |
| Македонски Брод | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | 543 m |
| Непроштено/Тетово | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 7.3 °C | —% | — m/s | 0.1 mm | — cm | 509 m |
| Нов Дојран | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 9.7 °C | 100% | 0.0 m/s | 0.0 mm | — cm | 158 m |
| Ново Село/Струмица | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 8.3 °C | 100% | 0.1 m/s | 0.0 mm | — cm | 239 m |
| Охрид | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 10.8 °C | 88% | 1.0 m/s | 0.0 mm | — cm | 701 m |
| Пожар/Радовиш | 2026-10-31T22:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | 382 m |
| Пожаране/Гостивар | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 11.0 °C | 55% | 2.1 m/s | 0.0 mm | — cm | 535 m |
| Пониква/Кочани | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 3.3 °C | 100% | 1.9 m/s | 0.0 mm | — cm | 1604 m |
| Попова Шапка/Тетово | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 3.8 °C | 68% | 4.8 m/s | 0.0 mm | 0.0 cm | 1780 m |
| Претор | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 9.0 °C | 91% | 2.5 m/s | 1.5 mm | 0.0 cm | 896 m |
| Прилеп | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 9.8 °C | 82% | 1.5 m/s | 0.0 mm | — cm | 655 m |
| Псача/Крива Паланка | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 4.1 °C | 98% | 0.0 m/s | 0.1 mm | — cm | 541 m |
| Радовиш | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 8.5 °C | 100% | 0.0 m/s | 0.0 mm | — cm | 382 m |
| Рашче | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | 0.0 mm | — cm | 348 m |
| Ресен | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 9.9 °C | 82% | 1.1 m/s | 0.0 mm | — cm | 866 m |
| Ростуше | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | за проверка |
| Сенокос/Гостивар | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 11.1 °C | —% | — m/s | 0.0 mm | — cm | 564 m |
| Скопје/Гази Баба | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 9.9 °C | 99% | 0.6 m/s | 0.1 mm | — cm | 247 m |
| Скопје/Зајчев Рид | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 9.5 °C | 100% | 1.2 m/s | 0.0 mm | — cm | 247 m |
| Скопје/Карпош | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 9.9 °C | 98% | 0.5 m/s | 0.0 mm | — cm | 247 m |
| Скопје/Црешево | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 9.9 °C | 100% | 0.4 m/s | 0.0 mm | — cm | 247 m |
| Славеј/Прилеп | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 7.4 °C | 88% | 1.2 m/s | 0.0 mm | — cm | 601 m |
| Сливово | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | за проверка |
| Стенче/Тетово | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | 0.0 mm | — cm | 466 m |
| Струга | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 7.6 °C | 100% | 1.3 m/s | 0.0 mm | 1.0 cm | 696 m |
| Струмица | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 7.8 °C | 96% | 0.0 m/s | 0.0 mm | — cm | 228 m |
| Суви Лаки/Берово | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | 916 m |
| Тетово | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | 466 m |
| Тополчани/Прилеп | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 10.2 °C | 71% | 3.6 m/s | 0.0 mm | — cm | 594 m |
| Турија_Брана | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | — °C | —% | — m/s | — mm | — cm | за проверка |
| Штип | 2026-11-17T02:00:00+00:00 | 8.2 °C | 99% | 0.0 m/s | 0.0 mm | — cm | 294 m |
Последни 7 дена + најнов forecast run
Вредностите се во cm; снегопад и длабочина се прикажани одделно.
Автоматски се пресметува кога ќе има доволно прогнози кои потоа можат да се споредат со УХМР.
| Модел | Примероци | MAE температура | Bias | MAE врнежи | MAE снег |
|---|---|---|---|---|---|
| За score се потребни најмалку неколку поминати forecast часови. | |||||
CURSOR AI · ДНЕВЕН БРИФИНГ
Постави CURSOR_API_KEY во Synology `.env`. Нумеричките модели и собирањето работат и без Cursor.
| Задача | Статус | Време | Порака |
|---|---|---|---|
| uhmr | ok | 2026-11-17T02:36:16+00:00 | Parsed 204 rows from 68 stations; upserted 204 |
| uhmr | ok | 2026-11-17T02:26:17+00:00 | Parsed 204 rows from 68 stations; upserted 204 |
| prediction | ok | 2026-11-17T02:17:52+00:00 | Generated 1584 station-hour predictions |
| forecast | ok | 2026-11-17T02:16:24+00:00 | Stored 720; |
| uhmr | ok | 2026-11-17T02:16:19+00:00 | Parsed 204 rows from 68 stations; upserted 204 |
| uhmr | ok | 2026-11-17T02:06:18+00:00 | Parsed 204 rows from 68 stations; upserted 204 |
| uhmr | ok | 2026-11-17T01:56:17+00:00 | Parsed 204 rows from 68 stations; upserted 204 |
| uhmr | ok | 2026-11-17T01:46:15+00:00 | Parsed 204 rows from 68 stations; upserted 204 |